Iguazú (LaVozDeCataratas)Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en las siguientes categorías,según sus modalidades de conservación, utilidad e intervención del Estado:
- a) Parques Provinciales;
- b) Monumentos Naturales;
- c) Reservas Naturales Culturales;
- d) Reservas de Uso Múltiple;
- e) Parques Naturales Municipales;
- f) Reservas Privadas;
- g) Paisajes Protegidos;
- h) Reservas Naturales Estrictas;
- i) Reservas Ícticas.
En estas zonas queda prohibido:
a) la enajenación y arrendamiento de tierras del dominio estatal, así como las concesiones de uso, con las salvedades contempladas en el Artículo 43;
b) la exploración y explotación mineras
c) la instalación de industrias, la explotación agropecuaria, forestal y cualquier otro tipo de aprovechamiento de los recursos naturales;
d) la caza, la pesca y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo que fuera necesario por parte de la autoridad de aplicación o con su consentimiento, por razones de orden biológico, técnico o científico que aconsejen la captura de especies nativas o reducción de
poblaciones de especies exótica
e) la introducción, trasplante o propagación de fauna y flora exótica;
f) la introducción de animales domésticos
g) los asentamientos humanos, salvo las excepciones establecidas en el Artículo 42.
LISTADO DE PARQUES PROVINCIALES
NOMBRE | NORMATIVA CREACIÓN | SUPERFICIE | |
1 | Parque Provincial “Cruce Caballero” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 522 Has. |
2 | Parque Provincial “de la Araucaria” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 92 Has. |
3 | Parque Provincial “de la Sierra” | Decreto Nº 2402 – 1993 | 1.088 Has. |
4 | Parque Provincial “Teyú Cuaré” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 78 Has. |
5 | Parque Provincial “Esperanza” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 686 Has. |
6 | Parque Provincial “Esmeralda” | Ley XVI – 59 (antes Ley Nº 3469) | 31.569 Has. |
7 | Parque Provincial “Fachinal” | Ley XVI – 49 (antes Ley Nº 3358) | 51 Has. |
8 | Parque Provincial “Guardaparque Horacio Foester” | Ley XVI – 50 (antes Ley Nº 3359) | 4.309 Has. |
9 | Parque Provincial “Guardaparque Segismundo Welcz” | Ley XVI – 96 (antes Ley Nº 4372) | 209,74 Has. |
10 | Parque Provincial “Grupo Isla Grande – Iguazú” | Ley XVI – 84 (antes Ley Nº 4203) | 175,34 Has. |
11 | Parque Provincial “Guarambocá” | Ley XVI – 88 (antes Ley Nº 4258) | 2.083,92 Has. |
12 | Parque Provincial “Ingº.Agr. Raúl Cametti” | Ley XVI – 62 (antes Ley Nº 3662) | 136 Has. |
13 | Parque Provincial “Isla Caraguatay” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 32 Has. |
14 | Parque Provincial “Moconá” | Ley XVI – 27 (antes Ley Nº 2854) | 999 Has. |
15 | Parque Provincial “Piñalito” | Ley XVI – 57 (antes Ley Nº 3467) | 3.796 Has. |
16 | Parque Provincial “Profundidad” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 19 Has. |
17 | Parque Provincial “Puerto Península” | Ley XVI – 72 (antes Ley Nº 4047) | 6.900 Has. |
18 | Parque Provincial “Salto Encantado” | Ley XVI – 27 (antes Ley Nº 2854) y 44 (antes Ley Nº 3320) | 13.706 Has. |
19 | Parque Provincial “Urugua-í” | Ley XVI – 26 (antes Ley Nº 2794) | 84.000 Has. |
20 | Parque Provincial “Uruzú” | Ley XVI – 76 (antes Ley Nº 4107) | 2.494,12 Has. |
21 | Parque Provincial “Yacuy” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 347 Has. |
Ley XVI – N 29 antes Ley 2932 – Areas Naturales Protegidas